
2016年4月4日に導入のDAXEL新台「ミルキィホームズ」
- 天井狙い目・やめどき
- 設定判別要素
- 演出情報
について当記事ではシャーロックホームズばりに鋭く切り込んでいくぞ。
最新情報
ART終了画面
アイコンストックあり時のART終了画面に注目。
設定6のみ2.5%で出現する確定画面が存在する。
チビキャラで埋め尽くされてた画面が出たら設定6だ。
攻略
天井
天井情報 | |
---|---|
G数 | 12周期(約960G) |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 500G~ |
やめどき | 4.11話以外の0 or 1周期やめ (天国示唆時は2周期まで) |
天井狙い目
- 等価…500G
- 5.6枚現金…650G
天井の半分付近に当選率が高いゾーンが存在するタイプ。
そのゾーンをカバーする500Gを狙い目とする。
やめどき
1周期目の解除率が高い。
が、実践上1周期目解除には熱いシナリオ(4話)が絡むことが多い為、状況に応じてシナリオ確認後即やめも可能。
具体的には初当たり終了後オープニング抜けまで回してエピソードの話数を確認し4.11話以外ならやめ。
もちろん無難にいくなら1周期は回そう。
参考数値/パチスロ期待値見える化
朝一設定変更リセット時
設定 | 通常A | 通常B | 引戻 | 天国 準備 |
天国 | 極楽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.4% | 31.3% | 7.8% | 7.8% | 9.4% | 0.4% |
2 | 39.1% | 35.2% | 9.8% | |||
3 | 42.6% | 31.3% | 10.2% | |||
4 | 34.0% | 39.1% | 10.9% | |||
5 | 30.9% | 8.6% | 8.6% | 12.5% | ||
6 | 27.0% | 9.4% | 9.4% | 14.8% |
解析
スペック
設定 | ミルキィ ボーナス |
ミラクル ミルキィ ボーナス |
ボーナス 合算 |
ART 合算 |
出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/382.7 | 1/2368 | 1/293.8 | 1/638.0 | 97.3% |
2 | 1/359.9 | 1/2351 | 1/280.0 | 1/598.8 | 98.3% |
3 | 1/333.3 | 1/2377 | 1/264.0 | 1/580.6 | 100.3% |
4 | 1/318.2 | 1/2360 | 1/254.3 | 1/538.0 | 103.6% |
5 | 1/280.3 | 1/2397 | 1/230.0 | 1/506.9 | 106.2% |
6 | 1/264.4 | 1/2423 | 1/219.4 | 1/473.5 | 110.1% |
機種概要 | |
---|---|
メーカー | DAXEL |
仕様 | ART機 |
純増 | 約2.0枚 |
コイン持ち | 約47G |
導入日 | 2016年4月4日 |
導入台数 | 約10,000台 |
モード概要
モード | 天井周期 | 特徴 |
---|---|---|
通常A | 12周期 | 通常モード |
通常B | 12周期 | 通常Aには落ちない |
引き戻し | 6周期 | 次回天国以上が確定 |
天国準備 | 12周期 | 次回天国以上が確定 |
天国 | 2周期 | ループ率10-30% |
極楽 | 2周期 | ループ率50% モードが落ちても次回天国 |
6つのモードが存在。モード落ちしないタイプだ。
モード移行率
通常A滞在時
設定 | 通常A | 通常B | 引き戻し | 天国準備 | 天国 | 極楽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.8% | 18.7% | 1.9% | 1.9% | 11.7% | 0.7% |
2 | 51.9% | 21.4% | 2.3% | 2.3% | 21.4% | 0.3% |
3 | 57.8% | 18.7% | 2.7% | 2.7% | 15.6% | 2.3% |
4 | 35.5% | 28.1% | 3.1% | 3.1% | 29.3% | 0.7% |
5 | 38.2% | 21.8% | 4.6% | 4.6% | 27.3% | 3.1% |
6 | 23.0% | 31.2% | 5.4% | 5.4% | 33.2% | 1.5% |
通常B滞在時
設定 | 通常B | 引き戻し | 天国準備 | 天国 | 極楽 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.5% | 0.8% | 10.9% | 30.9% | 2.0% |
2 | 46.5% | 1.6% | 17.2% | 34.4% | 0.4% |
3 | 52.0% | 1.6% | 10.9% | 33.2% | 2.3% |
4 | 35.9% | 2.0% | 20.3% | 41.0% | 0.8% |
5 | 38.3% | 2.3% | 18.8% | 37.5% | 3.1% |
6 | 22.7% | 3.9% | 25.0% | 46.9% | 1.6% |
引き戻し滞在時
設定 | 天国 | 極楽 |
---|---|---|
1~6 | 93.7% | 6.3% |
天国準備滞在時
設定 | 天国 | 極楽 |
---|---|---|
1~6 | 81.2% | 18.8% |
天国滞在時
設定 | 通常A | 通常B | 引き戻し | 天国準備 | 天国 | 極楽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.9% | 5.1% | 0.8% | 0.8% | 11.7% | 0.8% |
2 | 81.6% | 5.1% | 1.6% | 1.6% | 9.8% | 0.4% |
3 | 65.2% | 5.1% | 1.6% | 1.6% | 25.0% | 1.6% |
4 | 67.6% | 9.4% | 2.0% | 2.0% | 18.8% | 0.4% |
5 | 57.8% | 7.8% | 2.3% | 2.3% | 27.3% | 2.4% |
6 | 53.1% | 12.5% | 3.9% | 3.9% | 25.0% | 1.6% |
極楽滞在時
設定 | 天国 | 極楽 |
---|---|---|
1~6 | 50% | 50% |
評価・感想
俺の感想
地味に増台しているようでプレイヤーの評価は上々のようだ。
筆者も天井狙いでそこそこ打ってみたがゲーム性は好印象。
フリーズ絡みの一撃の破壊力もありバカ出ししている光景もときおり目にする。
一度はフリーズを味わってみたいものである。